隔着内裤自慰做多了会得白血病吗,大号BBVVBBW高潮,无遮挡很黄很黄的视频,懂色av蜜臀av无码亚洲

工程學苑

7x24小時咨詢熱線

400-660-3310

當前位置 : 好學校 工程學苑 學習資訊 資訊詳情

2020二建考試成績公布!第一省!

2020-12-24

導讀:來了來了,

今日該省二建成績要公布啦

詳情

二建成績合格標準

1.合格標準

二建考試合格標準每個省市、每年都會有所不一樣,以下是近三年的全國各地合格標準,僅供參考。

2017-2019年全國二建考試合格標準
地區 年份 管理 法規 專業工程
上海 19 72 60 均72
18 67 60 公路機電55、建筑60、其余均65
17 67 55 公路機電55、其余均60
廣東 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
北京 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
天津 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
江蘇 19 65 55 公路、水利、市政50;建筑、礦業、機電55
18 65 55 公路50、其他均55
17 65 55 機電市政50,其他均55
浙江 19 65 55 建筑65、市政50 、公路、機電55、水利、礦業60
18 65 55 市政65、其他均60
17 65 55 均60
山東 19 65 55 建筑、礦業55分、公路、水利水電、市政、機電50分
18 66 57 建筑、公路60、水利水電、市政、機電62、礦業57
17 67 55 建筑62、水利礦業67、其他57
江西 19 72 60 均60
18 72 60 均65
17 72 60 均65
安徽 19 72 60 水利65、礦業65、市政57、機電61、公路52、建筑70
18 70 60 水利65、礦業55、市政/機電65、公路/建筑60
17 72 60 水利建筑72、機電70、其他65
廣西 19 55 50 均55
18 55 50 均55
17 50 50 均50
海南 19 50 50 均50
18 55 50 均55
17 55 50 均50
遼寧 19 50 45 均50
18 50 45 均50
17 50 45 均50
吉林 19 50 45 50
18 65 55 均60
17 65 55 均55
黑龍江 19 60 50 55
18 62 55 建筑、市政、公路、機電57、水利水電、礦業62
17 65 52 公路機電55、其他62
內蒙古 19 60 50 均55
18 60 50 均55
17 60 50 均55
山西 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 72 60 均72
福建 19 65 55 65
18 65 55 均67
17 72 60 均72
河南 19 72 60 均72
18 72 60 均72
17 60 50 均60
河北 19 62 50 均62
18 62 50 均62
17 62 50 均62
湖南 19 72 60 均60
18 72 60 均60
17 72 60 均60
湖北 19 60 50 均60
18 66 50 均66
17 66 55 均60
四川 19 55 50 均50
18 51 46 均44
17 55 46 均45
重慶 19 70 55 公路50、建筑70、市政52、機電55、水利60、礦業62
18 70 60 水利68、建筑65、機電62、市政58、公路60、礦業暫時未知
17 72 60 機電65、建筑70、市政55、公路66、水利72
云南 19 52 46 均50、增項均68
18 50 42 均50、增項均68
17 50 42 均50、增項均68
貴州 19 51 50 礦業51、其余均50
18 50 50 均44
17 53 43 市政41、礦業43、其他均40
新疆 19 55 45 建筑50、市政45、其他均40
18 55 45 建筑50、市政50、機電40、公路45、水利水電40、礦業40
17 55 45 建筑50、市政50、機電40、公路40、水利水電45、礦業40
西藏 19 40 40 40
18 55 45 建筑/水利水電55、公路/機電/礦業40、市政50
17 55 50 市政建筑50、水利55、其他均40
陜西 19 60 57 礦業57、其余均60
18 64 54 礦業52、建筑62、市政60、機電52、公路52、水利60
17 56 48 建筑58、公路48、水利57、市政54、機電45、礦業50
青海 19 53 65 建筑56分、機電、公路、水利、礦業和市政50分
18 65 55 建筑、機電58、公路、水利水電、礦業和市政52
17 66 55 建筑市政水利60、公路機電礦業52
寧夏 19 62 55 均52
18 62 55 均52
17 62 55 均52
甘肅 19 57 45 均52
18 57 45 建筑52、其他均57
17 57 45 均57

2.成績管理

考全科:

考試級別為考全科,成績實行2年為一個周期的滾動管理辦法,在連續的2個考試年度內通過全部考試科目,方可取得二級建造師職業資格證書。

免考基礎科目/增項:

考試級別為免考基礎科目或增報專業,需在1個考試年度內通過全部考試科目,即為合格。

第1個省份公布二建考試成績,其他省市還會遠嗎?截止目前已有9個省市公布二建查分時間。

03
收藏
分享到:

相關課程

相關資訊

工程學苑

工程學苑

認證等級

信譽良好,可安心報讀

工程學苑

已獲好學校V2信譽等級認證

信譽值

  • (60-80)基礎信譽積累,可放心報讀
  • (81-90)良好信譽積累,可持續信賴
  • (91-100)充分信譽積累,推薦報讀

與好學校簽訂讀書保障協議:

  • 100%
  • 19
  • 2268
在線咨詢
官方授權聲明

尊敬的平臺會員您好,[工程學苑]資質文件正在審核中。如需了解[工程學苑]服務明細或申請試聽服務,
請點擊:聯系客服

; 主站蜘蛛池模板: 沙河市| 柯坪县| 固始县| 白玉县| 舒兰市| 仁化县| 松滋市| 巨鹿县| 垣曲县| 崇州市| 堆龙德庆县| 崇明县| 禄丰县| 大丰市| 肥城市| 偃师市| 遂川县| 宁都县| 五原县| 云南省| 定边县| 中卫市| 林周县| 牟定县| 工布江达县| 交城县| 淮安市| 怀宁县| 北安市| 明水县| 江川县| 扎兰屯市| 赤水市| 山西省| 太湖县| 麦盖提县| 秦安县| 阿拉善盟| 景谷| 昭觉县| 枝江市|